VORES Vejrudsigt

Bording

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 4,7 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
18°
💧 1 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
20°
💧 5,4 mm
💨 3,5 m/s
Mandag
17°
💧 6,5 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
20°
💧 2,8 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
18°
💧 3,6 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
17°
💧 3,8 mm
💨 4,6 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 16° 0 mm 6,5 m/s
4:00 16° 0 mm 6,4 m/s
5:00 16° 0 mm 6,5 m/s
6:00 17° 0 mm 6,8 m/s
7:00 17° 0 mm 7,7 m/s
8:00 17° 0 mm 8,5 m/s
9:00 18° 0,2 mm 8,7 m/s
10:00 18° 0,1 mm 8,3 m/s
11:00 17° 0,6 mm 7,6 m/s
12:00 16° 1,1 mm 5,6 m/s
13:00 16° 1,3 mm 4,4 m/s
14:00 16° 0,6 mm 4,2 m/s
15:00 16° 0,4 mm 4,4 m/s
16:00 16° 0 mm 4,3 m/s
17:00 16° 0 mm 3,8 m/s
18:00 17° 0 mm 3 m/s
19:00 17° 0,2 mm 3,3 m/s
20:00 17° 0,2 mm 3,9 m/s
21:00 17° 0 mm 3 m/s
22:00 17° 0 mm 2,8 m/s
23:00 17° 0 mm 3,3 m/s
0:00 16° 0 mm 2,5 m/s
1:00 16° 0 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway