VORES Vejrudsigt

Bording

Lige nu

1°
💧 0 mm
💨 1,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Tirsdag
12°
💧 6,2 mm
💨 6 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Fredag
15°
💧 4 mm
💨 4,9 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 1° 0 mm 1,7 m/s
7:00 1° 0 mm 1,3 m/s
8:00 0° 0 mm 1 m/s
9:00 2° 0 mm 0,5 m/s
10:00 4° 0 mm 1 m/s
11:00 7° 0 mm 0,9 m/s
12:00 9° 0 mm 0,7 m/s
13:00 10° 0 mm 0,4 m/s
14:00 11° 0 mm 0,9 m/s
15:00 12° 0 mm 0,8 m/s
16:00 12° 0 mm 0,3 m/s
17:00 11° 0 mm 0,9 m/s
18:00 10° 0 mm 1,5 m/s
19:00 8° 0 mm 2,1 m/s
20:00 7° 0 mm 2,3 m/s
21:00 7° 0 mm 2,9 m/s
22:00 7° 0 mm 2,7 m/s
23:00 6° 0 mm 2,8 m/s
0:00 6° 0 mm 2,6 m/s
1:00 6° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway